Beispielrechnung
Klassische Anlage der VL | Verwendung der VL die betriebl. Altersvorsorge | |
Bruttogehalt pro Monat | 2.000 EUR | |
Arbeitgeberanteil VL | + 40 EUR | |
Entgeltumwandlung inkl. VL-Leistung | 0 EUR | - 72 EUR |
Sozialversicherungspflichtiges Brutto | = 2.040 EUR | = 1.968 EUR |
Steuern und Soli. | - 211 EUR | - 194 EUR |
Sozialabgaben | - 424 EUR | - 409 EUR |
Nettogehalt | = 1.405 EUR | = 1.365 EUR |
Überweisung der VL | - 40 EUR | 0 EUR |
Netto-Auszahlung | = 1.365 EUR | |
Vorteil: Statt 40 Euro VL fließen nun 72 Euro in den Pensionskassenvertrag - und das bei gleichem Netto! |
Das Beispiel wurde berechnet für einen Arbeitnehmer, Steuerklasse I, keine Kirchensteuer, gesetzl. Krankenversicherung 15,7 %. Die dargestellten Ergebnisse sind unverbindlich und können trotz sorgfältiger Ermittlung im Einzelfall von Ihren persönlichen Werten abweichen.
Beispielrechnung
Klassische Anlage der VL | Verwendung der VL die betriebl. Altersvorsorge | |
Bruttogehalt pro Monat | 2.000 EUR | |
Arbeitgeberanteil VL | + 40 EUR | |
Entgeltumwandlung inkl. VL-Leistung | 0 EUR | - 73 EUR |
Sozialversicherungspflichtiges Brutto | = 2.040 EUR | = 1.967 EUR |
Steuern und Soli. | - 217 EUR | - 199 EUR |
Sozialabgaben | - 410 EUR | - 395 EUR |
Nettogehalt | = 1.413 EUR | = 1.373 EUR |
Überweisung der VL | - 40 EUR | 0 EUR |
Netto-Auszahlung | = 1.373 EUR | |
Vorteil: Statt 40 Euro VL fließen nun 73 Euro in den Pensionskassenvertrag - und das bei gleichem Netto! |
Das Beispiel wurde berechnet für einen Arbeitnehmer, Steuerklasse I, keine Kirchensteuer, gesetzl. Krankenversicherung 15,5 %. Die dargestellten Ergebnisse sind unverbindlich und können trotz sorgfältiger Ermittlung im Einzelfall von Ihren persönlichen Werten abweichen.